Startseite » Schleifmop » Schleifmopräder » SM 611

Bestseller Sportartikel Produkte

Versandkostenfrei Fachhandel für Klingspor Schleifmittel & Zubehör Versandkostenfrei
bei einer Bestellung
ab 100,00 €.

Wir akzeptieren

Schleifban und Schleifrolle

   Zuletzt angesehen

KM 615

KM 615

ab 22,22

inkl. 19 % MwSt
exkl. Versandkosten

In der Kategorie:
Kleinschleifmop »

Mehr auf Ihrer privaten Seite »

Sicherer Shop

  • xCert Gütesiegel
  • SSL-Zertifikate
Geprüfter und zertifizierter Shop

Kunden Login

E-Mail:

Passwort:

Passwort vergessen?

Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Newsletter Anmeldung

E-Mail-Adresse

Klingspor Schleifmopräder: SM 611

Schleifbock Bohrmaschine

Bindung: Kunstharz
Kornart: Korund
Körnungsbereich: 40-320

Ihr Preis: ab 54,78
inkl. 19 % MwSt • exkl. Versandkosten

Schleifmop für die Feinbearbeitung von Oberflächen. 

Die fächerförmig, radial angeordneten Lamellen von diesem KLINGSPOR Schleifmop SM 611 passen sich der Kontur des Werkstücks an. Profilierte Lamellen auf Anfrage lieferbar. Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 einsetzen.

SM 611

SM 611 Lieferzeit: 3-4 Tage

MetallMetall

KunststoffKunststoff

HolzHolz

Farbe/Lack/SpachtelFarbe/Lack/Spachtel

HauptanwendungHauptanwendung

Lagerware bestellen

Durchmesser x
Breite in mm
Korn Zulässige
Drehzahl
VE Art. Nr. Preis € Anz. Kaufen
100X30 40 9500 1/min 5 12000 66,89
100X30 60 9500 1/min 5 12002 66,89
100X30 80 9500 1/min 5 12003 76,07
100X30 120 9500 1/min 5 12005 76,07
100X30 180 9500 1/min 5 12007 81,03
100X50 40 9500 1/min 3 12015 54,78
100X50 60 9500 1/min 3 12017 54,78
100X50 80 9500 1/min 3 12018 59,88
140X25 60 6800 1/min 5 12032 73,60
140X25 80 6800 1/min 5 12033 81,40
140X25 120 6800 1/min 5 12035 81,40
140X50 40 6800 1/min 3 12060 65,18
140X50 60 6800 1/min 3 12062 65,18
140X50 80 6800 1/min 3 12063 75,58
140X50 120 6800 1/min 3 12065 75,81
165X25 40 5800 1/min 5 12075 91,31
165X25 60 5800 1/min 5 12077 91,31
165X25 80 5800 1/min 5 12078 99,80
165X25 100 5800 1/min 5 12079 99,80
165X25 120 5800 1/min 5 12080 99,80
165X25 150 5800 1/min 5 12081 117,14
165X25 180 5800 1/min 5 12082 117,14
165X25 240 5800 1/min 5 12084 129,17
165X30 40 5800 1/min 5 12090 108,64
165X30 60 5800 1/min 5 12092 108,64
165X30 80 5800 1/min 5 12093 119,96
165X30 120 5800 1/min 5 12095 119,96
165X30 180 5800 1/min 5 12097 138,35
165X50 40 5800 1/min 3 12105 82,81
165X50 50 5800 1/min 3 12106 82,81
165X50 60 5800 1/min 3 12107 82,81
165X50 80 5800 1/min 3 12108 99,15
165X50 100 5800 1/min 3 12109 99,15
165X50 120 5800 1/min 3 12110 99,15
165X50 150 5800 1/min 3 12111 113,18
165X50 180 5800 1/min 3 12112 113,18
165X50 240 5800 1/min 3 12114 126,76
165X50 320 5800 1/min 3 12116 126,76
200X25 120 4800 1/min 5 12140 176,94
200X50 40 4800 1/min 3 12165 138,23
200X50 60 4800 1/min 3 12167 138,23
200X50 80 4800 1/min 3 12168 166,05
200X50 120 4800 1/min 3 12170 166,05
250X25 60 3800 1/min 2 12197 85,63
250X25 80 3800 1/min 2 12198 108,72
250X25 120 3800 1/min 2 12200 108,72
250X30 60 3800 1/min 2 12212 106,31
250X30 240 3800 1/min 2 12219 161,38
250X50 40 3800 1/min 1 12225 75,73
250X50 60 3800 1/min 1 12227 75,73
250X50 80 3800 1/min 1 12228 88,47
250X50 120 3800 1/min 1 12230 88,47
250X50 150 3800 1/min 1 12231 102,63
250X50 180 3800 1/min 1 12232 102,63
250X50 220 3800 1/min 1 12233 102,63
250X50 240 3800 1/min 1 12234 114,66
250X50 320 3800 1/min 1 12236 114,66
300X50 40 3200 1/min 1 12285 104,75
300X50 60 3200 1/min 1 12287 104,75
300X50 80 3200 1/min 1 12288 119,61
300X50 100 3200 1/min 1 12289 119,61
300X50 120 3200 1/min 1 12290 119,61
300X50 180 3200 1/min 1 12292 141,55
300X50 240 3200 1/min 1 12294 165,62
300X50 320 3200 1/min 1 12296 165,62

Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:

Klingspor SMD 612

SMD 612 Preis: ab 7,88 • inkl. 19 % MwSt
exkl. Versandkosten • 3-4 Tage

Spanndeckel passend für KLINGSPOR Schleifmop SM 611, MM 650, NFW 600 und NCW 600

SMD 612

Kunden, welche diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel gekauft:

Klingspor KL 361 JF

KL 361 JF Preis: ab 15,68 • inkl. 19 % MwSt
exkl. Versandkosten

Mit der KLINGSPOR Schleifgeweberolle KL 361 JF kann Edelstahl, Stahl, Metall sowie Kunsstoff hervorragend bearbeitet werden.

KL 361 JF

StahlStahl
MetallMetall
HolzHolz
EdelstahlEdelstahl
KunststoffKunststoff
HauptanwendungHauptanwendung

Klingspor KM 613

KM 613 Preis: ab 18,71 • inkl. 19 % MwSt
exkl. Versandkosten

Zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. KLINGSPOR Schleifmop KM 613

KM 613

MetallMetall
KunststoffKunststoff
HolzHolz
HauptanwendungHauptanwendung

Klingspor RFS 651

RFS 651 Preis: ab 40,57 • inkl. 19 % MwSt
exkl. Versandkosten

R-Flex Schleifstifte und Polierstifte KLINGSPOR RFS 651 werden zum Feinschleifen verschiedenster Materialoberflächen verwendet.

RFS 651

NE-MetallNE-Metall
EdelstahlEdelstahl
AluminiumAluminium
HauptanwendungHauptanwendung

Klingspor NCW 600

NCW 600 Preis: ab 25,44 • inkl. 19 % MwSt
exkl. Versandkosten

KLINGSPOR Schleifmoprad NCW 600 mit einer Kombination aus Vlies und Schleifgewebe. Für ein besonders feines Schliffbild auf Metalloberflächen.

NCW 600

MetallMetall
EdelstahlEdelstahl
KunststoffKunststoff
HauptanwendungHauptanwendung